Linux centos-s-1vcpu-2gb-sgp1-01 3.10.0-1160.108.1.el7.x86_64 #1 SMP Thu Jan 25 16:17:31 UTC 2024 x86_64
 nginx/1.26.1
 167.99.78.96

*ReClick For Close
File : privdayz.com /index.php
Name Type Size Owner/Group Permission Last Modified Actions
. dir -nginx/nginx 0555 2026-02-24 10:04:50
.. dir -nginx/nginx 0555 2026-02-24 10:03:41
attr dir -nginx/nginx 0555 2026-02-24 10:04:50
cwd link -root/root 0555 2025-12-15 08:09:16
fd dir -nginx/nginx 0500 2026-02-24 10:04:50
fdinfo dir -nginx/nginx 0500 2026-02-24 10:04:50
net dir -nginx/nginx 0555 2026-02-24 10:04:50
ns dir -nginx/nginx 0511 2026-02-24 10:04:50
root link -root/root 0555 2025-12-15 08:09:16
auxv application/octet-stream 0 B nginx/nginx 0400 2026-02-24 10:04:50
cgroup text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
children application/x-empty 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
clear_refs 0 B nginx/nginx 0200 2026-02-24 10:04:50
cmdline text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
comm text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 10:04:50
cpuset text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
environ application/octet-stream 0 B nginx/nginx 0400 2026-02-24 10:04:50
exe application/x-pie-executable 1.34 MB root/root 0755 2024-05-29 07:07:21
gid_map text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 10:04:50
io text/plain 0 B nginx/nginx 0400 2026-02-24 10:04:50
limits text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
loginuid text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 10:04:50
maps text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
mem 0 B nginx/nginx 0600 2026-02-24 10:04:50
mountinfo text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
mounts text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
numa_maps text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
oom_adj text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 10:04:50
oom_score text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
oom_score_adj text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 10:04:50
pagemap application/octet-stream 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
patch_state text/plain 0 B nginx/nginx 0400 2026-02-24 10:04:50
personality text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
projid_map text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 10:04:50
sched text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 10:04:50
schedstat text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
sessionid text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
setgroups text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 10:04:50
smaps text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
stack 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
stat text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
statm text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
status text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
syscall text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
uid_map text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 10:04:50
wchan text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 10:04:50
©