Linux centos-s-1vcpu-2gb-sgp1-01 3.10.0-1160.108.1.el7.x86_64 #1 SMP Thu Jan 25 16:17:31 UTC 2024 x86_64
 nginx/1.26.1
 167.99.78.96

*ReClick For Close
File : privdayz.com /index.php
Name Type Size Owner/Group Permission Last Modified Actions
. dir -nginx/nginx 0555 2026-02-24 08:01:22
.. dir -nginx/nginx 0555 2026-02-24 08:01:22
attr dir -nginx/nginx 0555 2026-02-24 08:58:12
cwd link -root/root 0555 2025-12-15 08:09:16
fd dir -nginx/nginx 0500 2026-02-24 08:43:44
fdinfo dir -nginx/nginx 0500 2026-02-24 08:58:12
net dir -nginx/nginx 0555 2026-02-24 08:50:40
ns dir -nginx/nginx 0511 2026-02-24 08:58:12
root link -root/root 0555 2025-12-15 08:09:16
auxv application/octet-stream 0 B nginx/nginx 0400 2026-02-24 08:58:12
cgroup text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
children application/x-empty 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
clear_refs 0 B nginx/nginx 0200 2026-02-24 08:58:12
cmdline text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
comm text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 08:58:12
cpuset text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
environ application/octet-stream 0 B nginx/nginx 0400 2026-02-24 08:58:12
exe application/x-pie-executable 1.34 MB root/root 0755 2024-05-29 07:07:21
gid_map text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 08:58:12
io text/plain 0 B nginx/nginx 0400 2026-02-24 08:58:12
limits text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
loginuid text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 08:58:12
maps text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
mem 0 B nginx/nginx 0600 2026-02-24 08:58:12
mountinfo text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
mounts text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
numa_maps text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
oom_adj text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 08:58:12
oom_score text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
oom_score_adj text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 08:58:12
pagemap application/octet-stream 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
patch_state text/plain 0 B nginx/nginx 0400 2026-02-24 08:58:12
personality text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
projid_map text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 08:58:12
sched text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 08:58:12
schedstat text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
sessionid text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
setgroups text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 08:58:12
smaps text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
stack 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
stat text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
statm text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
status text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
syscall text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
uid_map text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 08:58:12
wchan text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 08:58:12
©