Linux centos-s-1vcpu-2gb-sgp1-01 3.10.0-1160.108.1.el7.x86_64 #1 SMP Thu Jan 25 16:17:31 UTC 2024 x86_64
 nginx/1.26.1
 167.99.78.96


*ReClick For Close
File : privdayz.com /index.php
Name Type Size Owner/Group Permission Last Modified Actions
. dir -nginx/nginx 0555 2026-02-24 06:00:31
.. dir -root/root 0555 2026-02-22 06:00:21
attr dir -nginx/nginx 0555 2026-02-24 07:28:10
cwd link -nginx/nginx 0755 2026-02-24 09:17:57
fd dir -nginx/nginx 0500 2026-02-24 06:15:42
fdinfo dir -nginx/nginx 0500 2026-02-24 07:14:18
map_files dir -nginx/nginx 0500 2026-02-24 07:14:18
net dir -nginx/nginx 0555 2026-02-24 07:14:18
ns dir -nginx/nginx 0511 2026-02-24 07:14:18
root link -root/root 0555 2025-12-15 08:09:16
task dir -nginx/nginx 0555 2026-02-24 07:14:18
autogroup text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 07:14:18
auxv application/octet-stream 0 B nginx/nginx 0400 2026-02-24 07:14:18
cgroup text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:28:10
clear_refs 0 B nginx/nginx 0200 2026-02-24 07:28:10
cmdline application/octet-stream 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 06:00:43
comm text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 07:14:18
coredump_filter text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 07:28:10
cpuset text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:28:10
environ application/octet-stream 0 B nginx/nginx 0400 2026-02-24 07:14:18
exe application/x-pie-executable 6.08 MB root/root 0755 2024-06-05 05:10:35
gid_map text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 07:28:10
io text/plain 0 B nginx/nginx 0400 2026-02-24 07:28:10
limits text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:14:18
loginuid text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 07:28:10
maps text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:14:18
mem 0 B nginx/nginx 0600 2026-02-24 07:14:18
mountinfo text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:14:18
mounts text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:14:18
mountstats text/plain 0 B nginx/nginx 0400 2026-02-24 07:28:10
numa_maps text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:14:18
oom_adj text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 07:28:10
oom_score text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:28:10
oom_score_adj text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 07:28:10
pagemap application/octet-stream 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:28:10
patch_state text/plain 0 B nginx/nginx 0400 2026-02-24 07:28:10
personality text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:14:18
projid_map text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 07:28:10
sched text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 07:14:18
schedstat text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:28:10
sessionid text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:28:10
setgroups text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 07:28:10
smaps text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:28:10
stack 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:28:10
stat text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:14:18
statm text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:14:18
status text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:14:18
syscall text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:14:18
timers application/x-empty 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:28:10
uid_map text/plain 0 B nginx/nginx 0644 2026-02-24 07:28:10
wchan text/plain 0 B nginx/nginx 0444 2026-02-24 07:28:10
©